CONCEPTO | DEFINICIÓN |
Apreciación | Es el aumento del valor de una moneda respecto a otra. Por ejemplo del peso frente al dólar. Y se expresa por la cantidad de esta última divisa que se puede comprar con aquella. |
Arancel | Es el impuesto que se le asigna a un bien importado. Producido y adquirido en otro país para su comercialización en el mercado interno. |
Balanza comercial | Es el producto de restar al valor de las exportaciones, el costo de las importaciones. Obteniendo así el valor neto de las exportaciones. |
Bono | Es un certificado de endeudamiento emitido por una institución financiera. |
Capital | Es aquello que genera una ganancia y da valor a los bienes materiales. |
Coeficiente de reserva | Es una parte del capital con cuentan las instituciones financieras como reserva. |
Curva de Phillips | Es la que muestra la relación entre el índice inflacionario y el índice de desempleo. |
Déficit comercial | Se da cuando el total de las importaciones de bienes y servicios de un país son mayores que el total de sus exportaciones. |
Depreciación | Es la disminución del valor de una moneda respecto a otra. Y se expresa por la cantidad de divisas que es posible comprar con aquella. |
Depresión | Es el equivalente a una recesión económica. |
Desempleo cíclico | Es cuando la tasa de desempleo está por encima de su tasa natural. |
Dicotomía clásica | Es la separación teórica entre las variables nominales, que se expresan en unidades monetarias y las variables reales, expresadas en unidades físicas. |
Ecuación cuantitativa del dinero | La ecuación cuantitativa del dinero, es una fórmula matemática con la cual se expresa y afirma que la masa monetaria (M) multiplicada por su velocidad de circulación (V) es igual al producto de los precios (P) por las cantidades producidas en la economía (Q). M*V = P*Q |
Efecto de Fisher | Establece la relación entre las tasas de interés y la tasa de inflación anticipada, en el sentido de que cuando las tasas de interés nominal aumentan, esto refleja las tasas de inflación anticipada. |
Efecto multiplicador | Es el conjunto de incrementos que se producen derivado de la demanda agregada en la economía, a consecuencia de una política fiscal que eleva la renta nacional y por lo tanto el consumo. |
Equilibrio de Nash | Se da el equilibrio de Nash cuando dos o más agentes económicos eligen una estrategia que consideran la mejor, en función de las estrategias elegidas por los demás. Se aplica a la economía y a la teoría de juegos. |
Estabilizadores automáticos | Cambios que instrumentan los responsables de la política fiscal en una economía, que estimulan la demanda agregada en una economía en recesión, debido a ésta última. |
Estanflación | Se define como el período en el cual al bajar la producción de productos, suben por lo tanto los precios. |
Expectativas racionales | Es una teoría en la cual se explica que las personas con el fin de predecir el comportamiento futuro de la economía, hacen uso de toda la información que posee, además de la producida por las políticas del gobierno. |
Indiciación | Son los ajustes o correcciones que se hacen automáticamente a un determinado monto económico para que se considere en su crecimiento o demanda el efecto inflacionario. |
Liberalismo | Es un principio o filosofía que establece que el Estado no debe incidir en el comportamiento del mercado. |
Neutralidad monetaria | Afirmación según la cual las variaciones en la oferta no afectan a las variables expresadas en unidades físicas. |
Paridad del poder adquisitivo | Teoría en la cual se establece que con el valor de una moneda es posible comprar la misma cantidad de bienes en todos los países. |
Seguro de desempleo | Es un programa gubernamental que compensa parcialmente el ingreso de los trabajadores cuando eventualmente quedan sin empleo. |
Este sitio está dedicado a colectar información relacionada con el Comercio Internacional y la Economía Mundial, para fines de aprendizaje.
domingo, 28 de marzo de 2010
Conceptos Económicos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario